Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001559720
Precio actual · USD
$137.05
P/E LTM
—
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.44x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.36x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
19.9%
Benef. neto / Ingresos
ROE
33.0%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
9.4%
Benef. neto / Activo total
ROIC
24.3%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
—
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||
| Ingresos | 12.647B | 12.241B | 11.102B | 9.917B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 10.486B | 10.155B | 9.224B | 8.214B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 2.592B | 2.544B | 2.553B | 1.518B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 2.517B | 2.511B | 2.648B | 4.792B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 2.000M | 2.000M | 2.000M | 55.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 3.245B | 3.137B | 3.331B | 2.102B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 728.000M | 626.000M | 683.000M | -2.690B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 4.20 | 4.03 | 4.11 | 7.24 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | ||||||||
| Efectivo | 7.037B | 6.560B | 6.864B | 6.874B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 23.601B | 18.797B | 17.180B | 16.509B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | ||||||||
| Flujo Operativo | 4.565B | 4.646B | 4.518B | 3.884B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 38.394M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | ||||||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| Total Pasivo Corriente |
| 16.364B |
| 13.649B |
| 10.161B |
| 9.950B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Activo Total | 26.828B | 22.208B | 20.959B | 20.645B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 19.192B | 14.009B | 12.547B | 12.480B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 7.636B | 8.199B | 8.412B | 8.165B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 4.527B |
| — |
| — |
| — |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |