Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001996862
Precio actual · USD
$126.14
P/E LTM
33.37
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.60x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
1.10x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
0.8%
Benef. neto / Ingresos
ROE
4.3%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
1.4%
Benef. neto / Activo total
ROIC
2.0%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
0.97x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||
| Ingresos | 80.547B | 70.329B | 53.108B | 59.540B | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 3.578B | 3.409B | 3.393B | 4.845B | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 911.000M | 819.000M | 1.137B | 2.243B | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 683.000M | 816.000M | 1.137B | 2.243B | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 705.000M | 628.000M | 471.000M | 516.000M | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 911.000M | 1.134B | 1.524B | 3.051B | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 194.000M | 288.000M | 336.000M | 714.000M | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 3.78 | 4.91 | 7.99 | 14.87 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | ||||||
| Efectivo | 839.000M | 1.135B | 3.311B | 2.602B | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 27.094B | 24.391B | 15.958B | 16.350B | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 16.940B | 15.127B | 7.435B | 7.687B | 🔒 | |
| FLUJO DE CAJA | ||||||
| Flujo Operativo | 588.000M | 844.000M | 1.900B | 3.308B | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 1.749B | 1.723B | 1.376B | 1.122B | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | -1.161B | -879.000M | 524.000M | 2.186B | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| Activo Total | 47.576B | 44.528B | 24.899B | 25.372B | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 16.045B | 15.904B | 9.913B | 10.851B | 🔒 | 🔒 |