Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001374310
Precio actual · USD
$350.48
P/E LTM
29.93
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.39x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.29x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
55.4%
Benef. neto / Ingresos
ROE
23.0%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
11.2%
Benef. neto / Activo total
ROIC
17.8%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
23.39x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM dic 17 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 2.229B | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 2.593B | 2.429B | 2.072B | 1.918B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 1.619B | 1.467B | 1.098B | 1.058B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.235B | 1.100B | 764.900M | 761.400M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 52.800M | 52.300M | 51.500M | 62.400M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 1.732B | 1.567B | 1.084B | 1.048B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 496.800M | 466.600M | 318.900M | 286.200M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 11.71 | 10.42 | 7.21 | 7.13 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 2.134B | 2.216B | 920.300M | 543.200M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 6.224B | 4.421B | 2.479B | 1.979B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 2.800B | 1.753B | 1.101B | 1.076B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 75.500M | 71.000M | 60.900M | 45.000M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 4.494B | 2.362B | 1.395B | 1.383B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 11.071B | 9.305B | 7.789B | 7.487B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 5.697B | 4.167B | 3.510B | 3.502B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 5.373B | 5.138B | 4.280B | 3.985B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 2.724B | 1.682B | 1.040B | 1.031B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |