Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000858877
Precio actual · USD
$98.72
P/E LTM
35.51
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
0.95x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.73x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
18.8%
Benef. neto / Ingresos
ROE
23.2%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
9.0%
Benef. neto / Activo total
ROIC
13.4%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
15.85x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM ene 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 59.054B | 56.654B | 53.803B | 56.998B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 38.275B | 36.790B | 34.828B | 35.753B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 13.433B | 11.760B | 12.181B | 15.031B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 11.076B | 10.180B | 10.320B | 12.613B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 1.432B | 1.500B | 583.000M | 427.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 12.983B | 11.100B | 12.234B | 15.318B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 1.907B | 920.000M | 1.914B | 2.705B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 2.78 | 2.55 | 2.54 | 3.07 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 7.458B | 8.346B | 7.508B | 10.123B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 35.131B | 34.986B | 36.862B | 43.348B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 13.325B | 14.193B | 10.880B | 19.886B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 1.084B | 905.000M | 670.000M | 849.000M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 36.786B | 35.064B | 40.584B | 31.309B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 123.371B | 122.291B | 124.413B | 101.852B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 75.648B | 75.448B | 78.956B | 57.499B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 47.723B | 46.843B | 45.457B | 44.353B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 12.241B | 13.288B | 10.210B | 19.037B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |