Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001755672
Precio actual · USD
$82.83
P/E LTM
48.16
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.47x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.09x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
6.5%
Benef. neto / Ingresos
ROE
4.8%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
2.7%
Benef. neto / Activo total
ROIC
4.4%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
6.46x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||||
| Ingresos | 17.889B | 17.401B | 16.908B | 17.226B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 8.687B | 8.229B | 7.379B | 7.306B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 1.762B | 1.688B | 1.275B | 1.093B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.162B | 1.094B | 907.000M | 735.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 180.000M | 180.000M | 233.000M | 233.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 1.762B | 1.688B | 1.275B | 1.093B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 500.000M | 484.000M | 412.000M | 152.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 1.72 | 1.60 | 1.30 | 1.03 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | ||||||||||
| Efectivo | 1.964B | 4.521B | 3.106B | 2.644B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 17.385B | 17.335B | 15.097B | 16.260B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
| FLUJO DE CAJA | ||||||||||
| Flujo Operativo | 2.624B | 3.406B | 2.145B | 1.769B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 578.000M | 591.000M | 597.000M | 595.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 11.854B | 12.125B | 10.386B | 10.409B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 42.717B | 42.845B | 40.825B | 42.996B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 18.112B | 18.459B | 16.795B | 17.717B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 24.362B | 24.144B | 23.789B | 25.037B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 2.046B | 2.815B | 1.548B | 1.174B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |