Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000093410
Precio actual · USD
$184.74
P/E LTM
32.18
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.09x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.24x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
5.8%
Benef. neto / Ingresos
ROE
6.0%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
3.3%
Benef. neto / Activo total
ROIC
4.8%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
8.15x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 190.028B | 189.031B | 202.792B | 200.949B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 82.159B | 80.817B | 83.586B | 81.753B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 18.106B | 19.743B | 27.506B | 29.584B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 11.009B | 12.299B | 17.661B | 21.369B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 1.350B | 1.217B | 594.000M | 469.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 18.106B | 19.743B | 27.506B | 29.584B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 6.840B | 7.258B | 9.757B | 8.173B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 5.74 | 6.63 | 9.72 | 11.36 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 4.008B | — | — | 8.178B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 46.160B | 38.552B | 40.911B | 41.128B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 31.264B | 33.939B | 31.492B | 35.609B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 17.483B | 17.347B | 16.448B | 15.829B | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 42.176B | 33.387B | 38.558B | 32.258B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 329.551B | 324.012B | 256.938B | 261.632B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 140.180B | 131.836B | 103.781B | 99.703B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 183.715B | 186.450B | 152.318B | 160.957B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 13.781B | 16.592B | 15.044B | 19.780B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |