Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000029534
Precio actual · USD
$104.63
P/E LTM
15.27
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.13x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
1.97x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
3.5%
Benef. neto / Ingresos
ROE
17.8%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
4.9%
Benef. neto / Activo total
ROIC
6.0%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
4.63x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM ene 26 | 2026 | 2025 | 2024 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos |
| 42.724B |
| 42.724B |
| 40.612B |
| 38.692B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 13.100B | 13.100B | 12.017B | 11.719B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 2.204B | 2.204B | 1.714B | 2.446B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.512B | 1.512B | 1.125B | 1.661B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 290.420M | 290.420M | 336.625M | 326.781M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 1.965B | 1.965B | 1.440B | 2.120B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 452.281M | 452.281M | 314.501M | 458.245M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 6.85 | 6.85 | 5.11 | 7.55 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 1.139B | 1.139B | 932.576M | 537.283M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 7.898B | 7.898B | 8.164B | 8.011B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 6.961B | 6.961B | 6.869B | 6.726B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 30.964B | 30.964B | 31.133B | 30.796B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 22.452B | 22.452B | 23.719B | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 8.512B | 8.512B | 7.414B | 6.749B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 3.635B | 3.635B | 2.996B | 2.392B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 1.241B | 1.241B | 1.310B | 1.700B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 2.393B | 2.393B | 1.686B | 691.576M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR