Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001751788
Precio actual · USD
$38.76
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||||
| Ingresos | 39.331B | 39.968B | 42.964B | 44.622B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 5.196B | 2.533B | 4.606B | 4.880B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | -2.527B | -2.444B | 1.201B | 660.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | -2.848B | -2.623B | 1.116B | 589.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 868.000M | 865.000M | 811.000M | 746.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | -2.527B | -2.511B | 1.600B | 656.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 72.000M | -67.000M | 399.000M | -4.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | -4.00 | -3.70 | 1.57 | 0.82 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | ||||||||||
| Efectivo | 4.110B | 3.816B | 2.189B | 2.987B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 19.469B | 18.062B | 16.590B | 17.614B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
| FLUJO DE CAJA | ||||||||||
| Flujo Operativo | 2.065B | 1.032B | 2.914B | 5.196B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 2.297B | 2.479B | 2.940B | 2.356B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 10.536B | 9.183B | 10.288B | 9.957B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 59.780B | 58.538B | 57.312B | 57.967B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 15.249B | 16.008B | 17.355B | 18.607B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | -232.000M | -1.447B | -26.000M | 2.840B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |