Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001352010
Precio actual · USD
$97.35
P/E LTM
13.99
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
2.67x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.05x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
7.0%
Benef. neto / Ingresos
ROE
11.3%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
8.2%
Benef. neto / Activo total
ROIC
10.8%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
—
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos |
| 5.555B |
| 5.457B |
| 4.728B |
| 4.691B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 1.612B | 1.574B | 1.450B | 1.434B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 537.441M | 520.003M | 544.584M | 501.239M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 386.717M | 377.678M | 454.533M | 417.083M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 1.397M | 1.397M | 3.738M | 4.698M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 531.855M | 505.624M | 584.412M | 536.585M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 145.138M | 127.946M | 129.879M | 119.502M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 6.96 | 6.72 | 7.84 | 7.06 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 1.037B | 1.296B | 1.286B | 2.036B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 2.357B | 2.534B | 2.426B | 3.091B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 884.329M | 976.942M | 821.039M | 644.932M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 4.703B | 4.902B | 4.750B | 4.352B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 1.272B | 1.224B | 1.119B | 880.895M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 3.431B | 3.677B | 3.629B | 3.471B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 594.412M | 654.934M | 559.168M | 562.634M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 50.771M | 42.243M | 32.146M | 28.415M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 543.641M | 612.691M | 527.022M | 534.219M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR