Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001048911
Precio actual · USD
$378.90
| Métrica | LTM feb 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 91.933B | 87.926B | 87.693B | 90.155B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 75.218B | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 5.705B | 5.217B | 5.559B | 4.912B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 4.484B | 4.092B | 4.331B | 3.972B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 863.000M | 814.000M | 745.000M | 694.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 5.909B | 5.441B | 5.836B | 5.363B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 1.425B | 1.349B | 1.505B | 1.391B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 18.73 | 16.81 | 17.21 | 15.48 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 8.008B | 5.502B | 6.501B | 6.856B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 25.477B | 18.386B | 18.207B | 18.610B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 8.179B | 7.036B | 8.312B | 8.848B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 3.808B | 4.055B | 5.176B | 6.174B | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 17.287B | 15.411B | 13.355B | 13.586B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 94.733B | 87.627B | 87.007B | 87.143B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 21.743B | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 29.804B | 28.074B | 27.582B | 26.088B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 4.371B | 2.981B | 3.136B | 2.674B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
P/E LTM
20.23
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.47x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
1.28x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
4.9%
Benef. neto / Ingresos
ROE
15.0%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
4.7%
Benef. neto / Activo total
ROIC
6.6%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
6.02x
Benef. neto / Gastos int.