Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001274494
Precio actual · USD
$233.27
P/E LTM
15.07
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
2.56x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.08x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
30.7%
Benef. neto / Ingresos
ROE
16.9%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
12.5%
Benef. neto / Activo total
ROIC
15.6%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
77.72x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos |
| 5.419B |
| 5.219B |
| 4.206B |
| 3.319B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 2.262B | 2.120B | 1.858B | 1.301B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 1.721B | 1.597B | 1.394B | 857.266M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.665B | 1.528B | 1.292B | 830.777M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 21.427M | — | — | 12.965M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 1.718B | 1.581B | 1.406B | 891.290M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 52.875M | 52.684M | 114.294M | 60.513M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 15.48 | 14.21 | 12.02 | 7.74 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 2.363B | 2.804B | 1.621B | 1.947B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 5.646B | 6.029B | 5.089B | 4.635B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 2.208B | 2.254B | 2.077B | 1.306B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 13.351B | 13.321B | 12.124B | 10.365B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 3.473B | 3.783B | 4.147B | 3.678B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 9.879B | 9.538B | 7.978B | 6.687B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 2.450B | 2.057B | 1.218B | 602.260M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 782.438M | 869.875M | 1.526B | 1.387B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 1.668B | 1.187B | -308.077M | -784.515M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR