Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001652044
P/E LTM
29.64
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.92x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.14x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
44.5%
Benef. neto / Ingresos
ROE
33.5%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
22.8%
Benef. neto / Activo total
ROIC
29.3%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
497.54x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 25 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos |
| 359.713B |
| 402.836B |
| 350.018B |
| 307.394B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 192.268B | 240.301B | 203.712B | 174.062B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 138.129B | 129.039B | 112.390B | 84.293B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 160.208B | 132.170B | 100.118B | 73.795B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 322.000M | — | — | 308.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 194.449B | 158.826B | 119.815B | 85.717B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 34.241B | 26.656B | 19.697B | 11.922B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 13.11 | 10.81 | 8.04 | 5.80 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 38.063B | 30.708B | 23.466B | 24.048B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 213.753B | 206.038B | 163.711B | 171.530B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 111.188B | 102.745B | 89.122B | 81.814B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 703.919B | 595.281B | 450.256B | 402.392B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 225.173B | 180.016B | 125.172B | 119.013B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 478.746B | 415.265B | 325.084B | 283.379B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 174.353B | 164.713B | 125.299B | 101.746B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 109.924B | 91.447B | 52.535B | 32.251B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 64.429B | 73.266B | 72.764B | 69.495B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
Precio actual · USD
$388.64