Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001121788
Precio actual · USD
$242.38
P/E LTM
27.05
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
4.36x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.02x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
23.3%
Benef. neto / Ingresos
ROE
18.7%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
15.8%
Benef. neto / Activo total
ROIC
18.4%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
1393.42x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 7.464B | 7.246B | 6.297B | 5.228B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 4.414B | 4.256B | 3.697B | 3.005B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 1.975B | 1.876B | 1.594B | 1.092B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.736B | 1.664B | 1.411B | 1.290B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 1.246M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 2.098B | 2.015B | 1.695B | 1.200B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 361.790M | 350.648M | 283.965M | -89.280M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 8.96 | 8.59 | 7.30 | 6.71 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 2.290B | 2.279B | 2.079B | 1.693B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 5.997B | 6.248B | 5.336B | 4.464B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 1.749B | 1.633B | 1.432B | 1.376B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 297.001M | 270.446M | 193.571M | 193.524M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 1.375B | 1.720B | 1.508B | 1.311B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 10.952B | 10.994B | 9.631B | 8.604B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 9.271B | 8.973B | 7.848B | 7.012B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 1.452B | 1.363B | 1.239B | 1.183B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |