Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000048465
Precio actual · USD
$20.16
P/E LTM
22.65
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
2.66x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.40x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
—
Benef. neto / Ingresos
ROE
6.2%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
3.7%
Benef. neto / Activo total
ROIC
4.4%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
6.38x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 1.886B | 1.892B | 2.022B | 2.000B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 733.970M | 718.603M | 1.068B | 1.072B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 489.423M | 478.197M | 805.038M | 793.572M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 74.579M | 74.579M | 70.286M | 73.402M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 679.688M | 663.449M | 1.035B | 1.013B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 190.683M | 185.684M | 230.803M | 220.552M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 0.89 | 0.87 | 1.47 | 1.45 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 867.906M | 670.679M | 741.881M | 736.532M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 3.388B | 3.406B | 3.246B | 3.297B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 885.259M | 845.251M | 1.267B | 1.048B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 307.728M | 310.902M | 256.441M | 270.211M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 1.273B | 1.381B | 1.399B | 2.312B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 13.316B | 13.393B | 13.435B | 13.449B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 7.939B | 7.901B | 7.993B | 7.735B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 577.531M | 534.349M | 1.010B | 777.636M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |