Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000896878
Precio actual · USD
$393.29
P/E LTM
25.59
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.32x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.36x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
21.6%
Benef. neto / Ingresos
ROE
22.8%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
12.7%
Benef. neto / Activo total
ROIC
16.7%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
17.86x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM ene 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos |
| 20.121B |
| 18.831B |
| 16.285B |
| 14.368B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 19.799B | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 5.448B | 4.923B | 3.630B | 3.141B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 4.340B | 3.869B | 2.963B | 2.384B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 243.000M | 247.000M | 242.000M | 248.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 5.480B | 4.834B | 3.550B | 2.989B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 1.140B | 965.000M | 587.000M | 605.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 15.37 | 13.67 | 10.43 | 8.42 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 2.942B | 2.884B | 3.609B | 2.848B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 11.703B | 14.107B | 9.678B | 5.557B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 8.844B | 10.370B | 7.491B | 3.790B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 34.282B | 36.958B | 32.132B | 27.780B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 15.227B | 17.248B | 13.696B | 10.511B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 19.055B | 19.710B | 18.436B | 17.269B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 6.983B | 6.207B | 4.884B | 5.046B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 104.000M | 84.000M | 191.000M | 210.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 6.879B | 6.123B | 4.693B | 4.836B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR