Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000052988
Precio actual · USD
$117.02
P/E LTM
36.34
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.43x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
1.40x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
2.5%
Benef. neto / Ingresos
ROE
11.6%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
3.2%
Benef. neto / Activo total
ROIC
4.8%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
2.18x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM sept 18 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 14.985B | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 3.085B | 2.985B | 2.833B | 2.711B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 597.953M | 863.634M | 692.436M | 142.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 381.478M | 289.336M | 806.093M | 171.609M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 175.002M | — | — | 168.108M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 510.122M | 543.477M | 777.286M | 103.205M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 135.851M | 215.555M | 131.493M | 101.336M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 3.22 | 2.38 | 6.32 | 1.37 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 1.372B | 1.235B | 1.145B | 770.853M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 5.215B | 4.359B | 4.896B | 4.690B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 572.318M | 686.704M | 1.055B | 974.763M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 88.226M | 79.232M | 121.114M | 137.486M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 3.637B | 3.351B | 4.080B | 3.423B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 11.942B | 11.253B | 11.759B | 14.617B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 8.657B | 6.586B | 6.372B | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 3.293B | 3.641B | 4.549B | 6.546B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 484.092M | 607.472M | 933.559M | 837.277M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |