Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000200406
Precio actual · USD
$221.43
P/E LTM
25.66
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.03x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.63x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
21.8%
Benef. neto / Ingresos
ROE
25.9%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
10.5%
Benef. neto / Activo total
ROIC
15.9%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
29.55x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 96.362B | 94.193B | 88.821B | 85.159B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 65.357B | 63.937B | 61.350B | 58.606B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 24.940B | 26.804B | 14.066B | 13.326B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 21.040B | 26.804B | 14.066B | 35.153B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 1.863B | 1.863B | 1.911B | 772.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 24.940B | 32.581B | 16.687B | 15.062B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 3.900B | 5.777B | 2.621B | 1.736B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 8.63 | 11.03 | 5.79 | 13.72 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 21.688B | 19.709B | 24.105B | 21.859B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 59.173B | 55.624B | 55.893B | 53.495B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 22.870B | 24.530B | 24.266B | 22.791B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 5.086B | 4.832B | 4.424B | 4.543B | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 57.716B | 54.126B | 50.321B | 46.282B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 200.894B | 199.210B | 180.104B | 167.558B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 119.708B | 117.666B | 108.614B | 98.784B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 81.186B | 81.544B | 71.490B | 68.774B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 17.784B | 19.698B | 19.842B | 18.248B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |