Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001601046
Precio actual · USD
$366.36
| Métrica | LTM ene 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 5.677B | 5.375B | 4.979B | 5.464B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 3.512B | 3.337B | 3.133B | 3.532B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 906.000M | 876.000M | 833.000M | 1.358B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 962.000M | 850.000M | 614.000M | 1.057B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 109.000M | 96.000M | 84.000M | 78.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 1.081B | 1.082B | 865.000M | 1.357B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 100.000M | 213.000M | 251.000M | 300.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 5.57 | 4.91 | 3.51 | 5.91 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 2.178B | 1.873B | 1.796B | 2.472B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 4.701B | 4.348B | 4.257B | 4.809B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 1.472B | 1.409B | 1.052B | 1.408B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 130.000M | 128.000M | 154.000M | 197.000M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 1.805B | 1.850B | 1.427B | 2.049B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 11.481B | 11.301B | 9.269B | 8.683B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 5.276B | 5.420B | 4.164B | 4.029B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 6.205B | 5.881B | 5.105B | 4.654B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 1.342B | 1.281B | 898.000M | 1.211B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
P/E LTM
65.77
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
2.60x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.45x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
16.9%
Benef. neto / Ingresos
ROE
15.5%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
8.4%
Benef. neto / Activo total
ROIC
10.7%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
10.02x
Benef. neto / Gastos int.