Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000936468
Precio actual · USD
$512.25
P/E LTM
24.81
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.14x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
3.07x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
6.4%
Benef. neto / Ingresos
ROE
64.0%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
8.1%
Benef. neto / Activo total
ROIC
15.7%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
4.95x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 75.106B | 75.048B | 71.043B | 67.571B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 7.374B | 7.619B | 6.930B | 8.479B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 7.422B | 7.731B | 7.013B | 8.507B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 4.793B | 5.017B | 5.336B | 6.920B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 1.000B | 1.000B | 950.000M | 916.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 5.660B | 5.922B | 6.220B | 8.098B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 867.000M | 905.000M | 884.000M | 1.178B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 20.65 | 21.49 | 22.31 | 27.55 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 1.894B | 4.121B | 2.483B | 1.442B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 25.080B | 25.362B | 21.849B | 20.521B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 7.368B | 8.557B | 6.972B | 7.920B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 1.706B | 1.649B | 1.685B | 1.691B | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 22.090B | 23.335B | 19.420B | 16.937B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 59.238B | 59.840B | 55.617B | 52.456B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 51.749B | 53.119B | 49.284B | 45.621B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 7.489B | 6.721B | 6.333B | 6.835B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 5.662B | 6.908B | 5.287B | 6.229B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |