Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001613103
Precio actual · USD
$74.54
P/E LTM
20.82
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
2.54x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.48x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
13.0%
Benef. neto / Ingresos
ROE
9.4%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
5.0%
Benef. neto / Activo total
ROIC
6.4%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
6.42x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM ene 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 35.484B | 33.537B | 32.364B | 31.227B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 3.734B | 21.905B | 21.148B | 20.508B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 6.030B | 5.955B | 5.144B | 5.485B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 4.613B | 4.662B | 3.676B | 3.758B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 768.000M | 762.000M | 719.000M | 636.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 5.563B | 5.628B | 4.837B | 5.364B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 923.000M | 936.000M | 1.133B | 1.580B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 3.58 | 3.61 | 2.76 | 2.82 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 1.147B | 2.218B | 1.284B | 1.543B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 24.071B | 23.814B | 21.935B | 21.675B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 7.285B | 7.044B | 6.787B | 6.039B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 1.875B | 1.859B | 1.587B | 1.459B | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 9.495B | 12.879B | 10.789B | 9.051B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 91.485B | 91.680B | 89.981B | 90.948B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 42.289B | 43.424B | 39.561B | 39.283B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 48.985B | 48.024B | 50.214B | 51.483B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 5.410B | 5.185B | 5.200B | 4.580B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |