Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000789019
P/E LTM
24.58
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.28x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.29x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
39.3%
Benef. neto / Ingresos
ROE
30.2%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
18.0%
Benef. neto / Activo total
ROIC
23.4%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
42.66x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos |
| 318.273B |
| 281.724B |
| 245.122B |
| 211.915B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 217.410B | 193.893B | 171.008B | 146.052B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 148.957B | 128.528B | 109.433B | 88.523B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 125.216B | 101.832B | 88.136B | 72.361B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 2.935B | — | 2.935B | 1.968B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 154.503B | 123.627B | 107.787B | 89.311B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 29.287B | 21.795B | 19.651B | 16.950B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 16.79 | 13.64 | 11.80 | 9.68 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 32.105B | 30.242B | 18.315B | 34.704B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 175.329B | 191.131B | 159.734B | 184.257B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 136.661B | 141.218B | 125.286B | 104.149B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 694.228B | 619.003B | 512.163B | 411.976B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 279.861B | 275.524B | 243.686B | 205.753B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 414.367B | 343.479B | 268.477B | 206.223B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 170.141B | 136.162B | 118.548B | 87.582B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 97.225B | 64.551B | 44.477B | 28.107B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 72.916B | 71.611B | 74.071B | 59.475B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
Precio actual · USD
$412.66