Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001065280
Precio actual · USD
$85.45
P/E LTM
—
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.41x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.77x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
28.5%
Benef. neto / Ingresos
ROE
43.0%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
21.9%
Benef. neto / Activo total
ROIC
24.3%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
19.07x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos |
| 46.890B |
| 45.183B |
| 39.001B |
| 33.723B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 2.479B | 21.908B | 17.963B | 14.008B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 13.937B | 13.327B | 10.418B | 6.954B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 13.374B | 10.981B | 8.712B | 5.408B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 718.611M | 718.611M | 674.502M | 699.826M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 16.056B | 12.723B | 9.966B | 6.205B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 2.682B | 1.741B | 1.254B | 797.415M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | -2.85 | 2.53 | 1.98 | 1.20 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 12.260B | 9.034B | 7.805B | 7.117B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 17.071B | 13.020B | 13.100B | 9.918B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 12.132B | 10.981B | 10.755B | 8.861B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 61.016B | 55.597B | 53.630B | 48.732B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 29.890B | 28.982B | 28.887B | 28.144B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 31.126B | 26.615B | 24.744B | 20.588B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 12.650B | 10.149B | 7.361B | 7.274B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 756.073M | 688.220M | 439.538M | 348.552M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 11.894B | 9.461B | 6.922B | 6.926B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR