Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000077476
Precio actual · USD
$149.41
P/E LTM
23.46
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
0.90x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
2.67x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
9.2%
Benef. neto / Ingresos
ROE
40.8%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
7.9%
Benef. neto / Activo total
ROIC
11.1%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
7.54x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos |
| 95.449B |
| 93.925B |
| 91.854B |
| 91.471B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 51.597B | 50.859B | 50.110B | 49.590B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 12.128B | 11.498B | 12.887B | 11.986B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 8.733B | 8.240B | 9.578B | 9.074B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 1.158B | 1.121B | 919.000M | 819.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 10.872B | 10.244B | 11.946B | 11.417B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 2.082B | 1.949B | 2.320B | 2.262B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 6.37 | 6.00 | 6.95 | 6.56 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 10.475B | 9.159B | 8.505B | 9.711B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 30.916B | 27.949B | 25.826B | 26.950B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 34.477B | 32.764B | 31.536B | 31.647B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 110.646B | 107.399B | 99.467B | 100.495B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 89.110B | 86.852B | 81.296B | 81.858B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 21.383B | 20.406B | 18.041B | 18.503B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 13.101B | 12.087B | 12.507B | 13.442B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 4.259B | 4.415B | 5.318B | 5.518B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 8.842B | 7.672B | 7.189B | 7.924B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR