Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001060391
Precio actual · USD
$197.73
P/E LTM
28.37
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
0.67x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
1.19x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
11.3%
Benef. neto / Ingresos
ROE
18.1%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
6.3%
Benef. neto / Activo total
ROIC
8.3%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
4.17x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos |
| 19.133B |
| 19.027B |
| 18.418B |
| 17.279B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 9.451B | 9.397B | 9.068B | 8.336B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 3.328B | 3.302B | 3.196B | 2.780B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 2.170B | 2.139B | 2.043B | 1.731B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 520.800M | — | — | 508.200M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 2.585B | 2.594B | 2.432B | 2.191B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 416.000M | 455.000M | 388.000M | 460.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 6.97 | 6.85 | 6.49 | 5.47 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 118.000M | 76.000M | 74.000M | 140.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 2.510B | 2.523B | 2.406B | 2.381B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 3.740B | 3.928B | 4.128B | 4.228B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 34.600B | 34.366B | 32.402B | 31.410B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 11.980B | 11.968B | 11.405B | 10.542B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 4.498B | 4.296B | 3.936B | 3.618B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 1.904B | 1.887B | 1.855B | 1.631B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 2.594B | 2.409B | 2.081B | 1.987B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR