Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000031791
Precio actual · USD
$98.95
P/E LTM
47.80
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.68x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.62x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
8.4%
Benef. neto / Ingresos
ROE
3.3%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
2.0%
Benef. neto / Activo total
ROIC
2.1%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
—
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM dic 25 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 2.856B | 2.856B | 2.755B | 3.312B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 1.990B | — | — | 1.990B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 356.635M | 356.635M | 346.741M | 300.562M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 241.201M | 241.201M | 270.385M | 693.094M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 86.195M | 86.195M | 91.092M | 94.008M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 268.277M | 268.277M | 316.126M | 182.976M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 28.394M | 28.394M | 33.055M | 3.473M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 2.07 | 2.07 | 2.20 | 5.55 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 919.860M | 919.860M | 1.163B | 913.163M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 2.240B | 2.240B | 2.350B | 3.001B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 582.933M | 582.933M | 628.299M | 91.272M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 73.522M | 73.522M | 86.648M | 81.368M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 1.331B | 1.331B | 653.100M | 1.450B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 12.168B | 12.168B | 12.392B | 13.565B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 4.918B | 4.918B | 4.726B | 5.692B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 7.250B | 7.250B | 7.667B | 7.873B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 509.411M | 509.411M | 541.651M | 9.904M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |