Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001964738
Precio actual · USD
$74.12
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||
| Ingresos | 8.262B | 8.325B | 8.254B | 8.197B | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 4.434B | 4.451B | 4.593B | 4.693B | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 2.110B | 2.181B | 1.036B | 1.692B | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.432B | 1.556B | 479.000M | 1.346B | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 442.000M | 442.000M | 287.000M | 0.00 | 🔒 |
| Pretax Income | 1.691B | 1.713B | 605.000M | 1.667B | 🔒 |
| Tax Provision | 259.000M | 157.000M | 127.000M | 321.000M | 🔒 |
| EPS Diluido | 8.17 | 8.88 | 2.76 | 7.79 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||
| Efectivo | 561.000M | 878.000M | 762.000M | 194.000M | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 3.583B | 3.859B | 3.249B | 2.519B | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 3.346B | 3.136B | 2.703B | 1.728B | 🔒 |
| Activo Total | 14.097B | 14.294B | |||
| FLUJO DE CAJA | |||||
| Flujo Operativo | 151.000M | 369.000M | 1.185B | 1.915B | 🔒 |
| CapEx | 354.000M | 379.000M | 380.000M | 290.000M | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | -203.000M | -10.000M | 805.000M | 1.625B | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 14.457B |
| 13.943B |
| 🔒 |
| Pasivo Total | 9.128B | 9.245B | 11.498B | 2.277B | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 4.969B | 5.049B | 2.959B | 11.666B | 🔒 |
P/E LTM
9.07
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.07x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
1.20x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
17.3%
Benef. neto / Ingresos
ROE
28.8%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
10.2%
Benef. neto / Activo total
ROIC
13.1%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
—
Benef. neto / Gastos int.