Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001967680
Precio actual · USD
$86.57
P/E LTM
22.31
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.48x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.95x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
17.3%
Benef. neto / Ingresos
ROE
32.3%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
12.7%
Benef. neto / Activo total
ROIC
16.5%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
—
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM abr 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||
| Ingresos | 5.593B | 5.503B | 5.193B | 5.021B | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 3.348B | 3.299B | 3.105B | 2.901B | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 1.293B | 1.277B | 1.208B | 1.140B | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 969.000M | 940.000M | 833.000M | 839.000M | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 138.000M | 138.000M | 137.000M | 30.000M | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 1.205B | 1.173B | 1.086B | 1.096B | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 236.000M | 233.000M | 253.000M | 257.000M | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 3.88 | 3.76 | 3.34 | 3.40 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | ||||||
| Efectivo | 1.431B | 2.031B | 1.101B | 762.000M | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 2.944B | 3.432B | 2.387B | 2.073B | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 1.984B | 2.056B | 1.245B | 1.265B | 🔒 | |
| FLUJO DE CAJA | ||||||
| Flujo Operativo | 1.102B | 1.077B | 875.000M | 963.000M | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 60.000M | 63.000M | 55.000M | 54.000M | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 1.042B | 1.014B | 820.000M | 909.000M | 🔒 | |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| Activo Total | 7.653B | 7.693B | 6.406B | 5.693B | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 3.005B | 3.105B | 2.038B | 1.383B | 🔒 | 🔒 |