Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001442145
Precio actual · USD
$168.57
P/E LTM
25.70
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.02x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
-4.46x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
29.3%
Benef. neto / Ingresos
ROE
-78.0%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
19.8%
Benef. neto / Activo total
ROIC
22.5%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
7.70x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos |
| 3.102B |
| 3.073B |
| 2.882B |
| 2.681B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 2.171B | 2.147B | 1.981B | 1.805B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 1.366B | 1.344B | 1.254B | 1.132B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 910.200M | 908.300M | 958.200M | 614.600M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 199.900M | 150.300M | 131.600M | 115.500M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 1.183B | 1.171B | 1.229B | 1.027B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 273.200M | 263.000M | 277.900M | 258.800M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 6.56 | 6.48 | 6.71 | 4.17 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 524.500M | 2.178B | 291.200M | 302.700M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 1.202B | 2.765B | 911.600M | 810.100M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 1.181B | 2.300B | 1.239B | 771.400M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 4.598B | 6.196B | 4.265B | 4.366B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 5.765B | 5.886B | 4.160B | 4.044B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | -1.168B | 309.000M | 100.100M | 310.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 1.382B | 1.436B | 1.144B | 1.061B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 254.400M | 244.100M | 223.900M | 230.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 1.127B | 1.192B | 920.100M | 830.700M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR