Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000943452
Precio actual · USD
$268.13
P/E LTM
37.93
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.02x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.59x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
10.5%
Benef. neto / Ingresos
ROE
10.9%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
5.2%
Benef. neto / Activo total
ROIC
6.9%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
52.71x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 11.507B | 11.167B | 10.387B | 9.677B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 3.967B | 3.806B | 3.366B | 2.944B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 1.836B | 1.793B | 1.609B | 1.266B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 1.210B | 1.170B | 1.056B | 815.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 219.000M | 219.000M | 181.000M | 210.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 1.635B | 1.592B | 1.410B | 1.092B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 416.000M | 409.000M | 343.000M | 267.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 7.07 | 6.83 | 6.04 | 4.53 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 514.000M | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 5.973B | 5.694B | 4.943B | 4.855B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 1.767B | 1.759B | 1.834B | 1.201B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 262.000M | 260.000M | 207.000M | 186.000M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 5.835B | 5.150B | 3.792B | 4.056B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 23.196B | 22.069B | 18.702B | 18.988B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 12.045B | 10.879B | 8.569B | 8.464B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 11.103B | 11.142B | 10.091B | 10.487B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 1.505B | 1.499B | 1.627B | 1.015B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |