Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0001000697
Precio actual · USD
$348.07
| Métrica | LTM dic 25 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 3.165B | 3.165B | 2.958B | 2.956B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 1.233B | 1.876B | 1.758B | 1.761B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 802.588M | 802.588M | 826.353M | 817.676M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 642.629M | 642.629M | 637.834M | 642.234M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 69.548M | 69.548M | 89.677M | 98.861M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 754.878M | 754.878M | 754.868M | 736.243M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 112.249M | 112.249M | 117.034M | 94.009M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 10.76 | 10.76 | 10.71 | 10.84 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 587.831M | 587.831M | 325.355M | 395.076M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 2.148B | 2.148B | 1.669B | 1.753B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 652.555M | 652.555M | 762.123M | 602.809M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 112.745M | 112.745M | 142.481M | 160.632M | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 1.239B | 1.239B | 789.758M | 789.580M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 5.077B | 5.077B | 4.554B | 4.627B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 2.515B | 2.515B | 2.725B | 3.477B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 2.561B | 2.561B | 1.829B | 1.150B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 539.810M | 539.810M | 619.642M | 442.177M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
P/E LTM
32.35
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
1.73x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.58x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
20.3%
Benef. neto / Ingresos
ROE
25.1%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
12.7%
Benef. neto / Activo total
ROIC
15.8%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
9.24x
Benef. neto / Gastos int.