Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000823768
P/E LTM
30.99
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
0.93x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.22x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
11.0%
Benef. neto / Ingresos
ROE
27.9%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
6.1%
Benef. neto / Activo total
ROIC
22.8%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
2.79x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM mar 26 | 2025 | 2024 | 2023 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos | 25.413B | 25.204B | 22.063B | 20.426B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Bruto | 10.354B | 10.192B | 8.680B | 7.820B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 4.408B | 4.308B | 4.063B | 3.575B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 2.794B | 2.708B | 2.746B | 2.304B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 1.000B | 1.000B | 728.000M | 590.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 3.529B | 3.426B | 3.458B | 3.021B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 734.000M | 717.000M | 713.000M | 745.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 6.91 | 6.70 | 6.81 | 5.66 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 158.000M | 201.000M | 414.000M | 458.000M | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 4.808B | 4.910B | 4.774B | 3.804B | 🔒 | 🔒 | |||||
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 6.336B | 6.043B | 5.390B | 4.719B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 3.046B | 3.227B | 3.231B | 2.895B | 🔒 | 🔒 | |||||
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 5.146B | 5.524B | 6.258B | 4.226B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 45.700B | 45.835B | 44.567B | 32.823B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | 35.678B | 35.844B | 36.313B | 25.927B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 10.021B | 9.990B | 8.252B | 6.903B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 3.290B | 2.816B | 2.159B | 1.824B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Precio actual · USD
$214.11