Accede al análisis completo con tu suscripción
Últimos 20 reportes · 10-K · 10-K/A · 10-Q · 8-K · Fuente: SEC EDGAR
Accede al análisis completo con tu suscripción
SEC CIK: 0000104169
Precio actual · USD
$127.59
P/E LTM
46.74
Precio / EPS LTM diluido
Ratio Corriente
0.79x
Activo cte. / Pasivo cte.
Deuda/Patrimonio
0.67x
Deuda total / Patrimonio
Margen Neto
3.1%
Benef. neto / Ingresos
ROE
22.0%
Benef. neto / Patrimonio
ROA
7.7%
Benef. neto / Activo total
ROIC
13.1%
Benef. neto / Capital invertido
Cob. Intereses
9.44x
Benef. neto / Gastos int.
| Métrica | LTM ene 26 | 2026 | 2025 | 2024 | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium | 🔒Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | |||||||||||
| Ingresos |
| 713.163B |
| 713.163B |
| 680.985B |
| 648.125B |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| 🔒 |
| Beneficio Bruto | 177.768B | 177.768B | 169.232B | 157.983B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Utilidad Operativa | 29.825B | 29.825B | 29.348B | 27.012B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Beneficio Neto | 21.893B | 21.893B | 19.436B | 15.511B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Gastos por Intereses | 2.318B | 2.318B | 2.249B | 2.259B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pretax Income | 29.469B | 29.469B | 26.309B | 21.848B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Tax Provision | 7.199B | 7.199B | 6.152B | 5.578B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| EPS Diluido | 2.73 | 2.73 | 2.41 | 1.91 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BALANCE GENERAL | |||||||||||
| Efectivo | 10.727B | 10.727B | 9.037B | 9.867B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Activo Corriente | 84.874B | 84.874B | 79.458B | 76.877B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Total Pasivo Corriente | 107.469B | 107.469B | 96.584B | 92.415B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Activo Total | 284.668B | 284.668B | 260.823B | 252.399B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Pasivo Total | — | — | — | — | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Patrimonio Neto | 99.617B | 99.617B | 91.013B | 83.861B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| FLUJO DE CAJA | |||||||||||
| Flujo Operativo | 41.565B | 41.565B | 36.443B | 35.726B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CapEx | 26.642B | 26.642B | 23.783B | 20.606B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Flujo Libre (FCF) | 14.923B | 14.923B | 12.660B | 15.120B | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Cifras en miles de millones (B) · Fuente: SEC/EDGAR